1
/
von
2
Ski Club
Racing Club Sweatshirt, Ski Club
Racing Club Sweatshirt, Ski Club
Normaler Preis
CHF 50.00
Normaler Preis
CHF 85.00
Verkaufspreis
CHF 50.00
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Pullover aus schwerem Mischgewebe. Hergestellt aus einer weichen Mischung aus 50% Baumwolle und 50% Polyester.
- Mit Airjet-Garn für ein weicheres Tragegefühl und weniger Knötchenbildung.
- Doppelnaht an Schulter, Armausschnitt, Hals, Saum und Ärmelbündchen.
- 1x1-Rippstrick mit Elasthan für mehr langanhaltende Dehnbarkeit.
- Klassische Passform für Komfort im Alltag.
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Breite (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
Halber Brustumfang (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Ärmellänge (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Breite (Zoll) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Pflegehinweise
Allgemeine Pflegehinweise | Dieser Pullover ist ein vielseitiger Allrounder für jeden Kleiderschrank, der Komfort mit lässigem Stil kombiniert. |
Waschen | Maschinenwaschbar in warmem Wasser mit gleichen Farben. |
Trocknen | Bei mittlerer Temperatur im Wäschetrockner trocknen. |
Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. |


